연락처
이메일:
Honking@139.com
전화/WhatsApp/WeChat:
+ 86-158 1259 1613
주소:
1 호 601 공장 빌딩, Liandong U Valley, 27 호 Hexi Road, 후이저우시 중카이 지구 중국-한국 후이저우 산업 단지의 출발지
HMX-E542CV-F

제품 설명
모델 설명

외관 치수
형태/항목 | 치수 (mm) | 구경 | 구경 | |||||||||||||||
A | B | BI | E | G | H | HI | H2 | H3 | L* | LI | L2 | L3 | N | 입구 | 출구 | 입구 | 출구 | |
HMX-440 | 87.5 | 225 | 195 | 54 | 137 | 225.5 | 130.5 | 65 | 30 | 443 | 203 | 35 | 128 | 12 | 36 | 36 | 40 | 40 |
HMX-441 | 105.5 | 225 | 195 | 72 | 153.5 | 257.5 | 142.5 | 85 | 30 | 490 | 203 | 35 | 128 | 12 | 40 | 40 | 40 | 40 |
HMX-542(H) | 91 | 250 | 220 | 80 | 136 | 282.5 | 162.5 | 90 | 30 | 499 | 300 | 27 | 246 | 14 | 50 | 40 | 50 | 40 |
HMX-552(H) | 91 | 250 | 220 | 80 | 136 | 281.5 | 161.5 | 90 | 30 | 499 | 300 | 27 | 246 | 14 | 50 | 40 | 50 | 50 |
HMX-543(H) | 91 | 250 | 220 | 80 | 136 | 282.5 | 162.5 | 90 | 30 | 525 | 300 | 27 | 246 | 14 | 50 | 40 | 50 | 40 |
HMX-553(H) | 91 | 250 | 220 | 80 | 136 | 281.5 | 161.5 | 90 | 30 | 525 | 300 | 27 | 246 | 14 | 50 | 40 | 50 | 50 |
HMX-653 | 92 | 250 | 220 | 80 | 131 | 331 | 169 | 132 | 30 | 532 | 300 | 27 | 246 | 14 | 65 | 50 | 65 | 50 |
HMX-545 | 91 | 250 | 220 | 80 | 125 | 324.5 | 162.5 | 132 | 30 | 593 | 300 | 27 | 246 | 14 | 50 | 40 | 50 | 40 |
HMX-555 | 91 | 250 | 220 | 80 | 125 | 323.5 | 161.5 | 132 | 30 | 593 | 300 | 27 | 246 | 14 | 50 | 40 | 50 | 50 |
HMX-655 | 92 | 250 | 220 | 80 | 131 | 131 | 169 | 132 | 30 | 600 | 300 | 27 | 246 | 14 | 65 | 50 | 65 | 50 |
성능 곡선

규격표
기종 | 입구x출구 구성 (mmxmm) | 주파수 | 정격 유량 (l/min) | 정격 양정 (m) | 최대 유량 (l/min) | 최대 양정 (m) | 모터 출력 (KW) |
HMX-440 | 40X40 | 50Hz | 100 | 9.9 | 240 | 11.0 | 0.37 |
60Hz | 100 | 10.3 | 11.4 | ||||
HMX-441 | 40X40 | 50Hz | 150 | 15.0 | 300 | 18.0 | 0.75 |
60Hz | 150 | 15.4 | 18.2 | ||||
HMX-542 | 50X40 | 50Hz | 200 | 21.1 | 430 | 21.1 | 1.5 |
HMX-552 | 50X50 | 60Hz | 200 | 20.3 | 24.4 | ||
HMX-542H | 50X40 | 50Hz | 100 | 25.8 | 225 | 26.87 | 1.5 |
HMX-552H | 50X50 | 60Hz | 100 | 27.2 | 28.2 | ||
HMX-543 | 50X40 | 50Hz | 250 | 24.1 | 500 | 28.1 | 2.2 |
HMX-553 | 50X50 | 60Hz | 250 | 25.9 | 31.9 | ||
HMX-553H | 50X40 | 50Hz | 150 | 31.7 | 220 | 33.3 | 2.2 |
HMX-543H | 50X50 | 60Hz | 150 | 34.8 | 225 | 37.1 | |
HMX-545 | 50X40 | 50Hz | 250 | 31.4 | 500 | 34.7 | 3.75 |
HMX-555 | 50X50 | 60Hz | 250 | 37.4 | 40.9 | ||
HMX-653 | 65X50 | 50Hz | 450 | 15.7 | 560 | 18.9 | 2.2 |
60Hz | 450 | 15.9 | 19.6 | ||||
HMX-655 | 65X50 | 50Hz | 500 | 23.9 | 800 | 26.9 | 3.75 |
60Hz | 500 | 23.9 | 26.8 |
범주:
키워드:
이전 페이지:
다음:

COOKIES
당사 웹사이트는 귀하에게 표시되는 광고를 개인화하고 귀하가 당사 웹사이트에서 최상의 경험을 할 수 있도록 돕기 위해 쿠키 및 유사 기술을 사용합니다. 자세한 내용은 개인정보 보호 및 쿠키 정책을 참조하세요.
COOKIES
당사 웹사이트는 귀하에게 표시되는 광고를 개인화하고 귀하가 당사 웹사이트에서 최상의 경험을 할 수 있도록 돕기 위해 쿠키 및 유사 기술을 사용합니다. 자세한 내용은 개인정보 보호 및 쿠키 정책을 참조하세요.
결제 등 기본적인 기능을 위해 꼭 필요한 쿠키입니다. 표준 쿠키는 비활성화할 수 없으며 귀하의 정보를 저장하지 않습니다.
이러한 쿠키는 당사 사이트를 사용하는 사람 수, 인기 있는 페이지 등의 정보를 수집하여 고객 경험을 개선하는 데 도움을 줍니다. 이러한 쿠키를 끄면 귀하의 경험을 개선하기 위해 정보를 수집할 수 없습니다.
이러한 쿠키를 통해 웹사이트는 향상된 기능과 개인화를 제공할 수 있습니다. 이는 당사 또는 당사 페이지에 서비스를 추가한 제3자 제공업체에 의해 설정될 수 있습니다. 이러한 쿠키를 허용하지 않으면 해당 서비스의 일부 또는 전체가 제대로 작동하지 않을 수 있습니다.
이러한 쿠키는 귀하가 관심을 갖고 있는 것이 무엇인지 이해하는 데 도움이 되며 다른 웹사이트에서 관련 광고를 귀하에게 표시할 수 있습니다. 이러한 쿠키를 끄면 당사는 귀하에게 맞춤형 광고를 표시할 수 없음을 의미합니다.
견적 요청